| Types | Fréquence (en Hz) | Longueur d'onde (en m) | Energie du photon (en eV) | Variétés et utilisation |
| Courant de basse fréquence | < 102 | > 3.106 | Usages industriels et domestiques | |
| Ondes hertziennes = ondes radio | 105 106 107 108 109 1010 1011 | 3.103 3.102 30 3 0,3 3.10-2 3.10-3 | Grandes ondes Ondes moyennes Ondes courtes Modulation de fréquence Télévision Radar Micro-ondes | |
| Rayons T | 1012 | 3.10-4 | Térahertz | |
| Ondes lumineuses | 1013 3,7.1014 7.1014 1016 | 3.10-5 8.10-7 4.10-7 3.10-8 | 1,5 3 40 | Infrarouge | Chauffage, vision nocturne... Rouge | Instruments optiques Violet Ultraviolet | Photographie, désinfection |
| Rayons X | 1017 1019 | 3.10-9 3.10-11 | 4.102 4.104 | Rayons X mous | Dermatologie,radiologie Rayons X durs | Radiothérapie, diffraction cristalline |
| Rayons gamma | > 1019 | <2.10-11 | > 104 | Physique nucléaire, analyse des rayons cosmiques |
